Прайс-лист на Webasto
Цены на оборудование Webasto (Вебасто) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Жидкостные предпусковые подогреватели-отопители для грузовиков, автобусов и спецтехники | |||||
Модель | Орган управления | Топливо | Номинальное напряжение | Мощность макс., кВт | Цена, руб. |
Thermo Pro 50 | На выбор(в комплект не входит) | Дизель | 24 В | 5,2 | 53 220 |
Thermo Pro 90 | 12 В | 9,1 | 84 670 | ||
Thermo Pro 90 | 24 В | 78 900 | |||
Thermo E 200/320* | 24 В | 20,0/32,0 | 64 240 | ||
Thermo 350** | 35 | 102 720 | |||
GBW 300** | Сжатый метан | 30 | по запросу | ||
Автономные воздушные отопители для микроавтобусов, грузовиков, автобусов и спецтехники | |||||
Модель | Топливо | Рабочее напряжение, В | Орган управления | Мощностьмакс., кВт | Цена, руб. |
Air Top 2000 ST/STC | Бензин | 12 | Переключатель* | 2 | 45 500 |
Air Top 2000 ST/STC | Дизельное | дек.24 | Переключатель* | 2 | 45 500 |
Air Top Evo 40 | Бензин | 12 | Переключатель* | 4 | 63 000 |
Air Top Evo 40 | Дизельное | дек.24 | Переключатель* | 4 | 63 000 |
Air Top Evo 55 | Бензин | 12 | Переключатель* | 5,5 | 78 500 |
Air Top Evo 55 | Дизельное | дек.24 | Переключатель* | 5,5 | 78 500 |
Стоимость органов управления для отопителей Air Top, Thermo и Thermo Pro | |||
---|---|---|---|
Модель | Характеристики | Цена, руб. | |
Выключатель 12 В | для Thermo и Thermo Pro: поворотный, с подсветкой | 2 000 | |
Выключатель 24 В | для Thermo и Thermo Pro: поворотный, с подсветкой | 2 156 | |
Выключатель 12/24 В | для Air Top: поворотный, с регулировкой температуры | 5 500 | |
Переключатель SmartControl HD | Универсальный: индикация температуры, поворотная ручка | 5 640 | |
Таймер MultiControl HD | Универсальный: 3 программы, устанавливается день (недели), время включения и длительность работы (10-120 мин). | 6 800 | |
Имеет функцию будильника. |